中国石油股票,中国石油股票代码
中石油旗下及相关股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 控(参)股公司 | 股东名次 | 备注 |
| 1 | 600593 | 大连圣亚 | 中国石油辽阳石化 | 1 | |
| 2 | 600546 | 中油化建 | 吉化集团 | 1 | |
| 3 | 000617 | 石油济柴 | 济南柴油机厂 | 1 | |
| 4 | 000686 | 锦州六陆 | 中国石油锦州石化 | 1 | |
| 5 | 000618 | 吉林化工 | 中油股份 | 1 | 已退市 |
| 6 | 000817 | 辽河油田 | 中油股份 | 1 | 已退市 |
| 7 | 600772 | 石油龙昌 | 中油管道局 | 2 | |
| 8 | 000043 | G深南光 | 中油管道局 | 4 | |
| 9 | 600764 | G中广通 | 中油兰州石化 | 2 | |
| 10 | 000985 | 大庆华科 | 中石油大庆石化 | ? | 新进 |
| 11 | | 锦州港 | 中国石油锦州石化 | 3 | 增补 |
晕,找了一上午,和中石油有关系的股票中不是退市就是和石油关系不大,或者是股东名次不是第一位,看了看去还是这个股票机会大点,但是看论坛里一片骂声,这个票这么不好吗?牛市中已经调整了这么多天了,还有这么好的利好,估计该有作为了,如果8日开盘有机会,我一定会满仓,不知道对不对!